Álgebra Relacional - Exercícios
ð Seleção
1-Mostre o conteúdo da relação departamento.
R: s (DEPARTAMENTO)
DEPARTAMENTO
| DNOME | DNÚMERO | SNNGER | DATINICGER |
| Pesquisa | 5 | 333445555 | 22-MAI-78 |
| Administrativo | 4 | 987654321 | 01-JAN-85 |
| Gerencial | 1 | 888665555 | 19-JUN-71 |
2- Mostre os empregados que trabalham no departamento 4.
R: s NDEP = 4 (EMPREGADO)
EMPREGADO
| PNOME | NNOME | SNOME | NSS | DATANASC | ENDEREÇO | SEXO | SALARIO | NSSUPER | NDEP |
| Alicia | J | Zelaya | 999887777 | 19-JUL-58 | Av.C,3 | F | 2.500 | 987654321 | 4 |
| Jennifer | S | Wallace | 987654321 | 20-jun-31 | Trav.D,4 | F | 4300 | 888665555 | 4 |
| Ahmand | V | Jabbar | 987987987 | 29-MAR-59 | Av. G, 7 | M | 2.500 | 987654321 | 4 |
3-Mostre a(s) localização(ões) do departamento de pesquisa (5).
R: s DNÚMERO = 5 (LOCAIS_DEPTO)
LOCAIS_DEPTO
| DNÚMERO | DLOCALIZAÇÃO |
| 5 | Bellaire |
| 5 | Sugariand |
| 5 | Houston |
4-Mostre o(s) projetos(s) do departamento 4.
R: s DNUM = 4 (PROJETO)
PROJETO
| PNOME | PNÚMERO | PLOCALIZAÇÃO | DNUM |
| Automação | 10 | Stafford | 4 |
| Beneficiamento | 30 | Stafford | 4 |
5- Mostre as informações de relação trabalha_em cujo número do projeto igual a 3.
R: s PNRO = 3 (TRABALHA_EM)
TRABALHA_EM
| NSSEMP | PNRO | HORAS |
| 666884444 | 3 | 40.0 |
| 333445555 | 3 | 10.0 |
ð Projeção
1-Mostre o número e o nome dos dependentes
R: p NSSENP, NOMEDEPENDENTE (DEPENDENTE)
DEPEMDENTE
| NSSEMP | NOMEDEPENDENTE |
| 333445555 | Alice |
| 333445555 | Theodore |
| 333445555 | Joy |
| 987654321 | Abner |
| 123456789 | Michael |
| 123456789 | Alice |
| 123456789 | Elizabeth |
2- Mostre o nome e a localização dos projetos.
R: p PNOME, PLOCALIZAÇÃO (PROJETO)
PROJETO
| PNOME | PLOCALIZAÇÃO |
| ProdutoX | Bellaire |
| ProdutoY | Surgarland |
| ProdutoZ | Houston |
| Automação | Stafford |
| Reorganização | Houston |
| Beneficiamento | Stafford |
3-Mostre o nome e o código do gerente dos departamentos.
R: p DNOME, SNNGER (DEPARTAMENTO)
DEPARTAMENTO
| DNOME | SNNGER |
| Pesquisa | 333445555 |
| Administrativo | 987654321 |
| Gerencial | 888665555 |
4-Mostre o nome e a data de nascimento dos empregados.
R: p PNOME, DATANASC (EMPREGADO)
EMPREGADO
| PNOME | DATANASC |
| John | 09-JAN-55 |
| Franklin | 08-DEZ-45 |
| Alicia | 19-JUL-58 |
| Jennifer | 20-JUN-31 |
| Ramesh | 15-SET-52 |
| Joyce | 31-JUN-62 |
| Ahmad | 29-MAR-59 |
| James | 10-NOV-27 |
5-Mostre o nome e o salário dos empregados.
R: p PNOME, SALARIO (EMPREGADO)
EMPREGADO
| PNOME | SALARIO |
| John | 3000 |
| Franklin | 4000 |
| Alicia | 2500 |
| Jennifer | 4300 |
| Ramesh | 3800 |
| Joyce | 2500 |
| Ahmad | 2500 |
| James | 5500 |
ð Seleção+Projeção
1-Mostre o código, nome e o salário dos empregados que ganham mais de 2500.
R: p NSS, PNOME, SALARIO (s SALARIO > 2500 (EMPREGADO))
EMPRGADO
| NSS | PNOME | SALARIO |
| 123456789 | John | 3000 |
| 333445555 | Franklin | 4000 |
| 999887777 | Alicia | 2500 |
| 987654321 | Jennifer | 4300 |
| 666884444 | Ramesh | 3800 |
| 453453453 | Joyce | 2500 |
| 987987987 | Ahmad | 2500 |
| 888665555 | James | 5500 |
2- Mostre o nome e a localização dos projetos do departamento 5.
R: p PNOME, PLOCALIZAÇÃO (s DNUM = 5 (PROJETO))
PROJETO
| PNOME | PLOCALIZAÇÃO | DNUM |
| ProdutoX | Bellaire | 5 |
| ProdutoY | Surgarland | 5 |
| ProdutoZ | Houston | 5 |
3- Mostre o número do empregado e o número do projeto cujas horas são maiores que 10.
R: p NSSEMP, PNRO (s HORAS > 10.0 (TRABALHA_EM))
TRABALHA_EM
| NSSEMP | PNRO | HORAS |
| 123456789 | 1 | 32.5 |
| 666884444 | 3 | 40.0 |
| 453435453 | 1 | 20.0 |
| 453453453 | 2 | 20.0 |
| 999887777 | 30 | 30.0 |
| 987987987 | 10 | 35.0 |
| 987654321 | 30 | 20.0 |
| 987654321 | 20 | 15.0 |
4-Mostre o nome e o sexo do dependente cujo número do empregado é igual a 123456789.
R: p NOMEDEPENDENTE, SEXO (s NSSEMP = 123456789 (DEPENDENTE))
DEPENDENTE
| NSSEMP | NOMEDEPENDENTE | SEXO |
| 123456789 | Michael | M |
| 123456789 | Alice | F |
| 123456789 | Elizabeth | F |
5-Mostre o nome, relação e a data do aniversário dos dependentes cujo número do empregado é igual a 333445555.
R: p NOMEDEPENDENTE, RELAÇÃO, DATANIV (s NSSEMP = 333445555 (DEPENDENTE))
DEPENDENTE
| NSSEMP | NOMEDEPENDENTE | RELAÇÃO | DATANIV |
| 333445555 | Alice | FILHA | 05-ABR-76 |
| 333445555 | Theodore | FILHO | 25-OUT-73 |
| 333445555 | Joy | ESPOSA | 03-MAI-48 |
ð Junção
1-Mostre o nome e o salário do empregado e o nome e a relação dos seus dependentes.
R: p PNOME, SALARIO, NOMEDEPENDENTE, RELAÇÃO (EMPREGADO c NSS = NSSEMP DEPENDENTE)
| PNOME | SALARIO | NOMEDEPENDENTE | RELAÇÃO |
| JOHN | 3000 | Michael | FILHO |
| JOHN | 3000 | Alice | FILHA |
| JOHN | 3000 | Elizabeth | ESPOSA |
| FRANKLIN | 4000 | Alice | FILHO |
| FRANKLIN | 4000 | Theodore | FILHA |
| FRANKLIN | 4000 | Joy | ESPOSA |
| JENIFER | 4300 | Abner | MARIDO |
2-Mostre o nome do departamento e o nome e o salário do empregado que é o seu gerente.
R: p DNOME, PNOME, SALARIO (DEPARTAMENTO c SNNGER = NSS EMPREGADO)
| DNOME | PNOME | SALARIO |
| Pesquisa | Franklin | 4000 |
| Administrativo | Jennifer | 4300 |
| Gerencial | James | 5500 |
3-Mostre o nome do departamento e a sua localização.
R: p D.DNOME, L.DLOCALIZAÇÃO (DEPARTMENTO D c D.DNÚMERO = L.DNÚMERO LOCAIS _DEPTO L)
| DNOME | DLOCALIZAÇÃO |
| Gerencial | Houston |
| Administrativo | Stafford |
| Pesquisa | Bellaire |
| Pesquisa | Sugariand |
| Pesquisa | Houston |
4-Mostre o nome do projeto, sua localização e o departamento ao qual pertence.
R: p PNOME, PLOCALIZAÇÃO, DNOME (PROJETO c DNUM = DNÚMERO DEPARTAMENTO)
| PNOME | PLOCALIZAÇÃO | DNOME |
| ProdutoX | Bellaire | Pesquisa |
| ProdutoY | Surgarland | Pesquisa |
| ProdutoZ | Houston | Pesquisa |
| Automação | Stafford | Administrativo |
| Reorganização | Houston | Gerencial |
| Beneficiamento | Stafford | Administrativo |
5-Mostre o nome do empregado e o nome do projeto nos quais eles trabalharam.
R: p E.DNOME, P.PNOME ((EMPREGADO E c NSS = NSSEMP TRABALHA_EM T) c T.PNRO = P.PNÚMERO PROJETO P)
| DNOME | PNOME |
| John | ProdutoX |
| John | ProdutoY |
| Ramesh | ProdutoZ |
| Joyce | ProdutoX |
| Joyce | ProdutoY |
| Franklin | ProdutoY |
| Franklin | ProdutoZ |
| Franklin | Automação |
| Franklin | Reorganização |
| Alicia | Beneficiamento |
| Alicia | Automação |
| Ahmad | Automação |
| Ahmad | Beneficiamento |
| Jannifer | Beneficiamento |
| Jannifer | Reorganização |
| James | Reorganização |
ð Agregação
1-Mostre a quantidade de empregados do sexo masculino e a quantidade de empregados do sexo feminino.
R: SEXO ¦ count NSS (EMPREGADO)
COUNT NSS
| SEXO | Cuont NSS |
| M | 5 |
| F | 3 |
2-Mostre a quantidade de dependentes do sexo masculino e a quantidade de dependentes do sexo feminino do empregado cujo número é 123456789.
R: SEXO ¦ Count (s NSSEMP = 123456789 (DEPENDENTE))
| SEXO | Cuont NSSEMP = 123456789 |
| M | 1 |
| F | 2 |
3-Mostre o nome e o salário do empregado e a quantidade de dependentes que possui.
R: p PNOME, SALARIO, ¦ Count NOMEDEPENDENTE (EMPREGADO c NSS = NSSEMP DEPEMDENTE)
| PNOME | SALARIO | Count NOMEDEPENDENTE |
| John | 3000 | 3 |
| Franklin | 4000 | 3 |
| Alicia | 2500 | 0 |
| Jennifer | 4300 | 1 |
| Ramesh | 3800 | 0 |
| Joyce | 2500 | 0 |
| Ahmad | 2500 | 0 |
| James | 5500 | 0 |
4-Mostre a despesa total de cada departamento com os salários dos empregados.
R: NDEP ¦ Sum SALARIO (EMPREGADO)
| NDEP | Sum SALARIO |
| 5 | 13300 |
| 4 | 9300 |
| 1 | 5500 |
5-Mostre a soma total das horas empregadas em cada projeto.
R: PNRO ¦ Sum HORAS (TRABALHA_ EM)
| PNRO | Sum HORAS |
| 1 | 52.5 |
| 2 | 37.5 |
| 3 | 50.0 |
| 10 | 55.0 |
| 20 | 25.0 |
| 30 | 55.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário